Sello de contraste en joyas de plata
Sello de contraste en Joyas de Plata de Sentiell
Para la seguridad de nuestros clientes, Mayorista Online Sentiell cumple los requisitos de Oficina de Control polaca que es autorizada y designada en los términos de Convenio de Contrastes. Más información aquí.
Según la normativa de los contrastes en Polonia, todas las joyas de plata, cual peso excede 5 g de plata en una pieza de joya, deben ir marcadas con un sello de contraste. Además, todos los productos disponibles para la venta en Mayorista Online Sentiell se han marcado con un contraste de garantía o contraste de pureza que pueden ser utilizados de manera intercambiable. Adicionalmente, cada producto lleva incorporada una etiqueta que contiene un símbolo de pureza que determina la pureza de la plata.
La información actualizada sobre los contrastes polacos puedes encontrar aquí.
Requisitos de sello de contraste de joyas de plata | Miembros de Convenio de contrastes | Excepción respecto del peso en estampación de marcas y contrastes de joyas de plata | Aceptación de sello de contraste polaco | Contraste adicional obligatorio en país determinado |
AUSTRIA | Sí | < 30 g | Sí | No |
SUIZA | Sí | Ninguna | No | inferior a 5 g |
CHIPRE | Sí | < 3 g | Sí |
entre 3 g y 5 g |
REPÚBLICA CHECA | Sí | < 3 g | Sí | entre 3 g y 5 g |
DINAMARCA | Sí | ≤ 3 g | No | entre 3 g y 5 g |
FINLANDIA | Sí | < 10 g | Sí | No |
HUNGRÍA | Sí | <2 g | Sí | entre 2 g y 5 g |
IRLANDA | Sí | Ninguna | Sí | inferior a 5 g |
ISRAEL | Sí | Ninguna | Sí | inferior a 5 g |
LITUANIA | Sí | Ninguna | Sí | inferior a 5 g |
LETONIA | Sí | Ninguna | Sí | inferior a 5 g |
HOLANDA | Sí | < 8 g | Sí | No |
NORUEGA | Sí | Ninguna | No | inferior a 5 g |
POLONIA | Sí | < 5 g | Sí | No |
PORTUGAL | Sí | Ninguna | No | inferior a 5 g |
SUECIA | Sí | Voluntariamente | Sí | No |
ESLOVENIA | Sí | < 3 g | Sí | No |
ESLOVAQUIA | Sí | < 2 g | Sí | entre 2 g y 5 g |
REINO UNIDO | Sí | < 7.78 g | Sí | No |
FRANCIA | No | < 30 g | No |
No |
ESPAÑA | No | < 3 g | No |
entre 3 g y 5 g |
ALEMANIA | No | - | Sí | No |
ITALIA | No | - | Sí | No |
GRECIA | No | - | Sí | No |
CROACIA | No | - | Sí | No |
ESTADOS UNIDOS | No | - | Sí | No |
CANADÁ | No | Ver EE. UU. | Sí | No |
ESTONIA | No | Voluntariamente | Sí | No |
*Los datos incluidos en la tabla de arriba representan solo la información general tomada del sitio web de la Convención de Contrastes y tras la consulta con la Oficina de Control polaca. Antes de la compra de las joyas de Sentiell, te recomendamos que consultes a tu Oficina de Control nacional para asegurarse si esta información está actualizada. La información presentada en esta página no constituye un motivo para reclamar.