Fügen Sie Produkte hinzu, indem Sie Codes hinzufügen
Ring 925er Silber vergoldet
- Art.-Nr. Z2006AG_W
- Ring aus 925er Silber vergoldet
- Gewicht ~ 1,8 g
- Breite - 2 mm
Die Oberfläche des ausgewählten Produkts wurde mit einer Schicht aus 14-karätigem Gold mit einer Dicke von 0,5 bis 1,5 μm versehen, die ausschließlich dekorativen Charakter hat. Die Basis des Produkts ist 925er Sterlingsilber.
Die Vergoldung ist zusätzlich durch das „Electrocoating“-Verfahren geschützt, das schnellem Abrieb und Farbveränderungen vorbeugt.
Bitte machen Sie sich mit den Garantiebedingungen für vergoldete Beschichtungen vertraut.
Schmuck aus hochwertigem Silber, auch bekannt als 925er Sterlingsilber.
Nach dem polnischen Punzierungsgesetz ist eine Punzierung nicht erforderlich, wenn der Silbergehalt eines einzelnen Schmuckstücks 5 g nicht überschreitet. Dieses Produkt wurde mit der Herstellermarke gekennzeichnet, die die Echtheit des verwendeten Materials bestätigt.
- Die Garantie deckt den mechanischen Schaden nicht ab.
- Die Garantie deckt die Beschichtung nicht ab. Die Haltbarkeit der Beschichtung hängt von der richtigen Pflege und der Nutzungsdauer ab.
| Größe | EU | UK | USA | Innendurchmesser des Rings | Innenumfang des Rings |
|---|---|---|---|---|---|
| EU-8 | UK-I | USA-4,5 | 7 | H | 4,5 | 14,67 mm | 46,09 mm |
| EU-8 | UK-I | USA-4,5 | 8 | I | 4,5 | 15,00 mm | 47,12 mm |
| EU-9 | UK-J | USA-5 | 9 | J | 5,0 | 15,33 mm | 48,16 mm |
| EU-10 | UK-K | USA-5,5 | 10 | K | 5,5 | 15,67 mm | 49,23 mm |
| EU-11 | UK-L | USA-6 | 11 | L | 6,0 | 16,00 mm | 50,27 mm |
| EU-12 | UK-L | USA-6,5 | 12 | L | 6,5 | 16,33 mm | 51,30 mm |
| EU-13 | UK-M | USA-6,5 | 13 | M | 6,5 | 16,67 mm | 52,37 mm |
| EU-14 | UK-N | USA-7 | 14 | N | 7,0 | 17,00 mm | 53,41 mm |
| EU-15 | UK-O | USA-7,5 | 15 | O | 7,5 | 17,33 mm | 54,44 mm |
| EU-16 | UK-O | USA-8 | 16 | O | 8,0 | 17,67 mm | 55,51 mm |
| EU-17 | UK-P | USA-8 | 17 | P | 8,0 | 18,00 mm | 56,55 mm |
| EU-18 | UK-Q | USA-8,5 | 18 | Q | 8,5 | 18,33 mm | 57,59 mm |
| EU-19 | UK-R | USA-9 | 19 | R | 9,0 | 18,67 mm | 58,65 mm |
| EU-20 | UK-S | USA-9,5 | 20 | S | 9,5 | 19,00 mm | 59,69 mm |











